| Produktfunktion | Ansökan |
|
|
| Läge | Ytvikt (%) | Förlust vid tändning (%) | Fukthalt (%) | Draghållfasthet (N/150 MM) |
| Teststandard | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
| EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0,2 | ≥90 |
| EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥110 |
| EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥120 |
| EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥140 |
| EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥150 |
| EMC375 | +/-7 | 3,8+/-0,5 | ≤0,2 | ≥160 |
| EMC450 (1,5 OZ) | +/-7 | 3,7+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥170 |
| EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | ≤0,2 | ≥180 |
| EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3,3+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥200 |
| Rullebredd: 200mm-3600mm | ||||
F: Du är en tillverkare eller ett handelsföretag?
S: Tillverkare. MAtex är en professionell glasfibertillverkare som har tillverkat matta, tyg sedan 2007.
F: Var är MAtex-anläggningen?
S: Fabriken finns i staden Changzhou, 170 km väster om Shanghai.
F: Provtillgänglighet?
S: Prover med gemensamma specifikationer är tillgängliga på begäran, icke-standardiserade prover kan snabbt produceras baserat på kundens begäran.
F: Vad är den minsta beställningsmängden?
S: Normal med full container med tanke på leveranskostnad. Mindre containerlast accepteras också, baserat på specifika produkter.